Index des prix des zones franches des Émirats 2026
Par Malik, fondateur · Prix vérifiés en
Les données de Free Zone Radar, en un tableau à télécharger et à réutiliser.
Tous les chiffres sur un seul tableau : 51 zones franches et registres des Émirats, avec le prix d'entrée, le premier forfait publié avec un visa, le renouvellement et la fermeture. Libre de réutilisation avec un lien vers cette page.
Estimer votre coût selon le nombre de visas avec le calculateur
| Zone franche | Prix d'entrée, 1 an | Avec 1 visa | Renouvellement | Fermeture |
|---|---|---|---|---|
| RAK ICCRas Al Khaimah | 3 250 AED | 3 950 AED | 1 500 AED | |
| Fujairah Creative City Free ZoneFujairah | 3 999 AED | 10 000 AED | 4 000 AED | 2 000 AED |
| ANCFZAjman | 4 888 AED | 10 800 AED | ||
| Ajman Media City Free ZoneAjman | 4 999 AED | 12 999 AED | 4 999 AED | |
| Sharjah Research Technology and Innovation ParkSharjah | 5 500 AED | 13 990 AED | ||
| UAQ FTZUmm Al Quwain | 5 500 AED | 12 500 AED | 5 500 AED | |
| SHAMSSharjah | 5 750 AED | 14 786 AED | 2 200 AED | |
| SPC Free ZoneSharjah | 5 750 AED | 13 875 AED | 6 875 AED | 2 100 AED |
| RAKEZRas Al Khaimah | 6 000 AED | 12 000 AED | 6 000 AED | 3 000 AED |
| Innovation CityRas Al Khaimah | 6 600 AED | 13 200 AED | 6 600 AED | 2 000 AED |
| SAIF ZoneSharjah | 7 500 AED | |||
| Masdar City Free ZoneAbu Dhabi | 9 000 AED | 17 500 AED | ||
| Industrial City of Abu DhabiAbu Dhabi | 9 450 AED | 5 000 AED | 2 500 AED | |
| KEZADAbu Dhabi | 9 450 AED | 5 000 AED | 2 500 AED | |
| National Industries ParkDubai | 10 000 AED | |||
| ADGMAbu Dhabi | 10 283 AED | 2 000 USD | 0 USD | |
| Hamriyah Free ZoneSharjah | 11 000 AED | |||
| Dubai HumanitarianDubai | 11 250 AED | 11 250 AED | 1 000 AED | |
| Dubai Maritime CityDubai | 11 500 AED | 6 500 AED | ||
| Gold and Diamond ParkDubai | 11 500 AED | 5 000 AED | 6 500 AED | |
| JAFZADubai | 11 500 AED | 5 000 AED | 6 500 AED | |
| DWTC Free ZoneDubai | 12 000 AED | 12 545 AED | 3 000 AED | |
| DUQE Free ZoneDubai | 12 500 AED | |||
| Meydan Free ZoneDubai | 12 500 AED | |||
| Expo City DubaiDubai | 12 520 AED | 12 520 AED | 1 000 AED | |
| Academic CityDubai | 15 000 AED | 15 000 AED | 1 500 AED | |
| d3Dubai | 15 000 AED | 15 000 AED | 1 500 AED | |
| DHCCDubai | 15 000 AED | 15 000 AED | 1 500 AED | |
| Dubai Internet CityDubai | 15 000 AED | 15 000 AED | 1 500 AED | |
| Dubai Knowledge ParkDubai | 15 000 AED | 15 000 AED | 1 500 AED | |
| Dubai Media CityDubai | 15 000 AED | 15 000 AED | 1 500 AED | |
| Dubai Outsource CityDubai | 15 000 AED | 15 000 AED | 1 500 AED | |
| Dubai Production CityDubai | 15 000 AED | 15 000 AED | 1 500 AED | |
| Dubai Science ParkDubai | 15 000 AED | 15 000 AED | 1 500 AED | |
| Dubai Studio CityDubai | 15 000 AED | 15 000 AED | 1 500 AED | |
| DIFCDubai | 16 894 AED | |||
| DSODubai | 18 000 AED | 2 000 AED | ||
| RAK Maritime City Free ZoneRas Al Khaimah | 25 000 AED | |||
| DMCCDubai | 35 484 AED | 20 265 AED | 4 015 AED | |
| Abu Dhabi Airports Free ZoneAbu Dhabi | ||||
| Ajman Free ZoneAjman | 13 141 AED | 5 565 AED | 2 500 AED | |
| DAFZADubai | ||||
| Dubai Auto ZoneDubai | ||||
| Dubai CommerCityDubai | ||||
| Dubai South Free ZoneDubai | ||||
| Fujairah Free Zone AuthorityFujairah | ||||
| Fujairah Oil Industry ZoneFujairah | ||||
| IFZADubai | 2 000 AED | |||
| KEZAD Al Ain et Al DhafraAbu Dhabi | ||||
| Sharjah Healthcare CitySharjah | ||||
| twofour54 Abu DhabiAbu Dhabi | 12 500 AED |
Sources : le site officiel de chaque zone, et les réponses que les zones ont données par écrit à Free Zone Radar, citées sur chaque fiche. Une zone peut changer un prix à tout moment : demandez-lui un devis avant de payer.
Poursuivre la lecture
Tous les prix et conditions proviennent des zones franches et peuvent changer à tout moment sans préavis. Free Zone Radar ne peut être tenu responsable d'aucun changement, erreur ou omission. Faites toujours confirmer par écrit le prix final et les conditions avant de signer ou de payer.
